

| 1.理事(37名) | ||
| [会長] | ||
| 貫 正義 | 九州電力(株) | 特別顧問 |
| [副会長] | ||
| 礒山 誠二 (第一会長職務 代行) |
(株)九州リースサービス | 代表取締役社長 |
| 佐藤 尚文 (第二会長職務 代行) |
元 (株)九電工 | 相談役 |
| 今井 千恵 | CHIE IMAIグループ | 代表 |
| 古賀 光雄 | 古賀マネージメント総研(株) | 代表取締役 |
| 廣田 稔 | (株)ヒロタグループ | 代表取締役 |
| 矢頭 美世子 | (株)やずや | 代表取締役会長 |
| [専務理事] | ||
| 平本 俊一 | (一社)九州ニュービジネス協議会 | 事務局長 |
| [理事] | ||
| 秋澤 壮一 | 西日本鉄道(株) | 常務執行役員 |
| 伊井田 栄吉 | (株)ワールドホールディングス | 代表取締役会長兼社長 |
| 池内 比呂子 | (株)テノ.ホールディングス | 代表取締役 |
| 井上 和之 | (株)西日本シティ銀行 | 執行役員法人ソリューション部長 |
| 岩﨑 和人 | (株)QTnet | 相談役 |
| 内山 春彦 | 九州電力(株) |
コーポレート戦略部門インキュベーションラボ長 |
| 川原 正孝 | (株)ふくや | 代表取締役会長 |
| 木村 隆夫 | 木村情報技術(株) | 代表取締役 |
| 黒川 浩之 | (株)九南 | 代表取締役社長 |
| 向野 邦洋 | 西日本電信電話(株) | 九州支店事業推進室長 |
| 古﨑 喜代子 | (株)こざき | 常務取締役 |
| 児玉 康孝 | WASHハウス(株) | 代表取締役社長 |
| 坂本 恵美子 | (株)坂本石灰工業所 |
相談役 |
| 新貝 三四郎 | (株)はせがわ | 代表取締役社長 |
| 副田 智幸 | (株)九電工 | 上席執行役員 |
| 高津 美紀 | ESPERANSA(有) | 代表取締役社長 |
| 只隈 洋一 | 有限責任監査法人トーマツ | パートナー |
| 豊川 裕子 | (株)豊川設計事務所 | 代表取締役社長 |
| 中川 安英 | (株)文明堂総本店 | 代表取締役社長 |
| 西 和紀 | 三和酒類(株) | 代表取締役社長 |
| 畑井 慎司 | 九州旅客鉃道(株) | 執行役員事業開発本部企画部長 |
| 馬場 甚史朗 | (有)薩摩名人会 | 代表取締役社長 |
| 濱砂 圭子 | (株)フラウ | 代表取締役社長 |
| 平田 慶介 | (株)福岡銀行 | 取締役常務執行役員 |
| 二村 泰正 | (株)岩田屋三越 | 取締役執行役員営業本部長 |
| 前田 慶太 | 西部ガスホールディングス(株) | 常務執行役員事業開発部長 |
| 山﨑 隆生 | (株)ジオクラスター | 取締役副社長 |
| 吉田 泰彦 | (株)FFGベンチャービジネスパートナーズ | 代表取締役社長 |
| 劉 玲 | (株)エム・ワン・エンタープライズ | 代表取締役社長 |
| 2.監事(2名) | ||
| 熊手 艶子 | 税理士法人くまで会計事務所 | 代表社員・税理士 |
| 薬真寺 偉臣 | 九電産業(株) | 相談役 |
| 3.顧問(1名) | ||
| 長谷川 裕一 | (株)はせがわ | 相談役 |
| 4.参与(1名) | ||
| 植村 聖 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 九州センター所長 |
常勤役員報酬規程
(総則)第1条 一般社団法人九州ニュービジネス協議会定款第28条に定める常勤する役員に対する報酬(毎月の報酬及び退職時の退職金)については、この規程の定めるところによる。
(報酬月額)第2条 常勤役員の報酬の月額は、別表に定める報酬の年額を12で除した額とする。
(退職金)第3条 常勤役員の退職時の退職金は支給しない。
(報酬の支給日) 第4条 毎月の報酬は当月末日に支給する。ただし支給日が土曜・休日の場合は、その前日に支給する。
(補則)第5条 常勤役員の報酬については総会の定めることろによる。
付則一、この規程は、平成14年8月9日から施行し、平成14年6月分の月額報酬まで遡って適用する。
二、この規程は、平成23年6月30日から施行(一部改正)する。
三、この規程は、平成23年10月14日から施行(一部改正)する。
四、この規程は、平成24年5月11日から施行(一部改正)する。
五、この規程は、一般社団法人九州ニュービジネス協議会の移行の登記の日(平成24年7月2日)から施行す
る。
六、この規程は、平成24年9月12日に施行(一部改正)する。
別表 常勤役員の報酬年額
対象役員名:専務理事 報酬の年額:750万円 以内